Speciální portfolia
| Pořadí | Portfolio | Hodnota portfolia | 1 den | 5 dní | 1 měsíc | Od nákupu |
| 918 | ChytrePortfolio | 1 077 115 Kč | -2.4% | -2.4% | +0.39% | +7.71% |
| 988 | Joey | 1 073 701 Kč | -2.71% | -2.15% | +0.15% | +7.37% |
| 1316 | Michal-Horacek | 1 061 598 Kč | -1.86% | -2.41% | +0.99% | +6.16% |
| 1827 | Muzi | 1 045 371 Kč | -1.74% | -1.93% | -1.56% | +4.54% |
| 1874 | Zeny | 1 043 951 Kč | -1.63% | -1.85% | -1.76% | +4.4% |
| 1977 | Petr-Ton | 1 040 365 Kč | -1.95% | -1.71% | -2.2% | +4.04% |
| 2113 | Financni-Analytici | 1 035 074 Kč | -1.73% | -1.97% | -2.29% | +3.51% |
Kompletní tabulka ZDE.
Top portfolia
| Pořadí | Portfolio | Hodnota portfolia | 1 den | 5 dní | 1 měsíc | Od nákupu |
| 1 | Jakubovo | 1 285 681 Kč | -3.04% | +0.66% | +1.91% | +28.57% |
| 2 | Krejca | 1 282 953 Kč | -3.38% | -0.03% | +5.01% | +28.3% |
| 3 | plus | 1 281 150 Kč | -3.49% | +0.18% | +5.78% | +28.12% |
| 4 | arar | 1 255 960 Kč | -3.25% | -0.09% | +5.17% | +25.6% |
| 5 | Stepan81 | 1 255 960 Kč | -3.25% | -0.09% | +5.17% | +25.6% |
Kompletní pořadí ZDE.
Největší změny hodnot portfolií za poslední den
| Skokan dne | Propadák dne | ||
| jiski | +1.79% | eximan | -4.27% |
Poslední aktualizace: 28.01.2011 (17:30h)

OČ JDE?Celkem 3430 účastníků této soutěže nám vytvořením svých portfolií ukázalo, jak dle jejich názoru nejlépe investovat milion korun na pražské burze. Poté ve více než 25 tisíc tzv. duelech zhodnotili portfolia ostatních. My jsme na základě sebraných dat sestavili „Chytré Portfolio“, ideální akciové portfolio podle soutěžících. |
CO NABÍZIME?Nemusíte mít skutečný milion, abyste na akciích mohli vydělat. Ten, jehož portfolio bude nejúspěšnější, si odnese 50 000 Kč, pro ostatní je připraven certifikát na zlato ve výši 30 000 Kč a další věcné ceny! Proto sledujte, jak se Vašemu portfoliu daří ve srovnání s ostatními.
|
Chytré portfolio
Pozor na soukromé notebooky a mobily vašich zaměstnanců
Na jedné straně sympatická úspora nákladů, na té druhé ohrožení počítačové bezpečnosti a nebezpečí úniku citlivých...
Šéf pražské burzy předal vítězi Chytrého portfolia 50 tisíc korun
Můj úspěch v Chytrém portfoliu byla velká náhoda, říká vítěz Jakub
Akcie online
| Název | Závěrečná cena | Aktuální cena | Změna (%) | |
| AAA | 18,69 | 0 % | ||
| CETV | 139,05 | 0 % | ||
| ČEZ | 704,50 | 705,00 | +0,07 | |
| ECM | 25,51 | 0 % | ||
| ERSTE | 378,00 | 0 % | ||
| FORTUNA | 95,10 | 0 % | ||
| KITD | 91,95 | 0 % | ||
| KB | 3300,00 | 0 % | ||
| NWR | 109,50 | 0 % | ||
| ORCO | 66,50 | 0 % | ||
| PEGAS | 427,90 | 0 % | ||
| PM ČR | 11300,00 | 0 % | ||
| TEL. O2 | 372,70 | 373,70 | +0,27 | |
| UNI | 170,00 | 0 % | ||
| VIG | 707,00 | 0 % | ||
| PX Index | 876,00 | 875,60 | -0,05 | |















